Skytteliga Serie B 2026
Skytteligan i Serie B 2026 efter 2 omgångar. D. Johnsen (Palermo) leder skytteligan i Serie B med 2 mål, 0 mål före G. Caso på andraplats. Totalt har 0 olika spelare gjort 5 mål eller fler hittills denna säsong.
| # | Spelare | Lag | M | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Johnsen | 2 | 2 | |
| 2 | G. Caso | 2 | 2 | |
| 3 | F. Ruocco | 2 | 2 | |
| 4 | C. Shpendi | 2 | 2 | |
| 5 | R. Russo | 2 | 2 | |
| 6 | G. Olzer | 1 | 2 | |
| 7 | P. Cianci | 2 | 2 | |
| 8 | F. Salvemini | 2 | 2 | |
| 9 | C. Tavernelli | 2 | 1 | |
| 10 | V. Vlahović | 1 | 1 | |
| 11 | G. Gori | 2 | 1 | |
| 12 | S. Davì | 2 | 1 | |
| 13 | C. Morra | 2 | 1 | |
| 14 | M. D'Alessandro | 2 | 1 | |
| 15 | A. Pietrelli | 2 | 1 | |
| 16 | A. Fiori | 2 | 1 | |
| 17 | S. Santoro | 2 | 1 | |
| 18 | R. Ilie | 2 | 1 | |
| 19 | M. Besaggio | 2 | 1 | |
| 20 | F. Abiuso | 2 | 1 |
Skytteligan i Serie B
Skytteligan i Serie B visar vilka spelare som gör flest mål i Italiens näst högsta division. Många Serie B-skyttar går vidare till framgångsrika Serie A-karriärer. Listan uppdateras efter varje omgång.
Hur räknas skytteligan i Serie B?
Enbart mål i Serie B-matcher räknas i skytteligan. Mål i Coppa Italia eller playoff räknas inte. Vid lika antal mål avgör antal spelade matcher.
Från Serie B till Serie A
Serie B har varit en språngbräda för många av Italiens bästa målskyttar. Spelare som Ciro Immobile, Domenico Berardi och Federico Chiesa gjorde sig namn i Serie B innan de etablerade sig i Serie A. Att vinna skytteligan i Serie B är ofta ett tecken på att en spelare är redo för den högsta divisionen.
