Skytteliga Serie B 2026
Skytteligan i Serie B 2026 efter 6 omgångar. C. Shpendi (Cesena) leder skytteligan i Serie B med 6 mål, ett mål före F. Ruocco på andraplats. Totalt har 2 olika spelare gjort 5 mål eller fler hittills denna säsong.
| # | Spelare | Lag | M | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Shpendi | 6 | 6 | |
| 2 | F. Ruocco | 6 | 5 | |
| 3 | D. Johnsen | 6 | 4 | |
| 4 | R. Russo | 6 | 4 | |
| 5 | D. Mosquera | 2 | 4 | |
| 6 | Antonio Di Nardo | 5 | 4 | |
| 7 | G. Caso | 6 | 3 | |
| 8 | F. Bonazzoli | 5 | 3 | |
| 9 | A. Silipo | 6 | 3 | |
| 10 | M. Besaggio | 6 | 3 | |
| 11 | L. Insigne | 5 | 3 | |
| 12 | J. Pohjanpalo | 6 | 2 | |
| 13 | G. Ambrosino | 6 | 2 | |
| 14 | S. Merkaj | 6 | 2 | |
| 15 | S. Mulattieri | 5 | 2 | |
| 16 | V. Vlahović | 4 | 2 | |
| 17 | F. Pittarello | 4 | 2 | |
| 18 | A. Palumbo | 4 | 2 | |
| 19 | A. Calabresi | 6 | 2 | |
| 20 | D. Vavassori | 6 | 2 |
Skytteligan i Serie B
Skytteligan i Serie B visar vilka spelare som gör flest mål i Italiens näst högsta division. Många Serie B-skyttar går vidare till framgångsrika Serie A-karriärer. Listan uppdateras efter varje omgång.
Hur räknas skytteligan i Serie B?
Enbart mål i Serie B-matcher räknas i skytteligan. Mål i Coppa Italia eller playoff räknas inte. Vid lika antal mål avgör antal spelade matcher.
Från Serie B till Serie A
Serie B har varit en språngbräda för många av Italiens bästa målskyttar. Spelare som Ciro Immobile, Domenico Berardi och Federico Chiesa gjorde sig namn i Serie B innan de etablerade sig i Serie A. Att vinna skytteligan i Serie B är ofta ett tecken på att en spelare är redo för den högsta divisionen.
